Luchtdoorlatend gecoat mesh is het materiaal met een hoogwaardige structuur en printoppervlak. Het is een ideaal reclamemateriaal voor winderig gebied. De stof is bedrukbaar met oplosmiddel- en Eco-solvent-inkt en kan worden geproduceerd met een materiaal van 5 meter breed.
Toepassingen:
1). Aanplakbord,
2). spandoeken,
3). Grootformaat reclame voor aan de muur.
| Eigenschappen | Eenheid | JM1010 | JM1011 | JM0913 | JM09131 | JM 1212 | JM 12121 | JM1050 | JM1051 | JM1010C | JM0913C | JM 1212C | ||
| Gaas | Mesh met voering | Gaas | Mesh met voering | Gaas | Mesh met voering | Gaas | Mesh met voering | Gekleurd gaas | Gekleurd gaas | Gekleurd gaas | ||||
| Mssh | Basis stof | Ontkenning | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | |
| Draden/Inch2 | 9×9 | 9×9 | 9×13 | 9×13 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 9×9 | 9×13 | 12×12 | |||
| Gewicht | g/m2 | 240 | 340 | 240 | 340 | 260 | 360 | 260 | 360 | 240 | 240 | 260 | ||
| oz/yd2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | 7 | 7 | 8 | |||
| Breedte | M | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | ||
| Duim | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | |||
| Treksterkte | L | N/5cm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1300 | 1800 | |
| W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
| Scheursterkte | L | N/5cm | 280 | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 | 230 | 230 | 280 | 290 | 300 | |
| W | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 200 | 200 | 250 | |||
| Standaard rollengte | m/rol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Thuis Producten Sollicitatie Over ons Nieuws Neem contact op